Численность зверья, лимиты, стоимость
Численность и добыча (изъятие) охотничьих животных нормируемых видов за 2018 год
| Наименование вида охотничьих животных | численность | добыто (изъято) |
| лось | 70 | 5 |
| косуля | 310 | 30 |
| кабан | 5 | 19 |
| бобр | 83 | 8 |
| выдра | 8 | - |
| глухарь | 20 | - |
| тетерев | 76 | - |
Численность млекопитающих и птиц, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.
| Наименование вида охраняемого животного | Численность, особей |
| зубр | - |
| барсук | 7 |
| рысь | - |
| черный аист | 10 |
Переводчик
