Охота

| ПРЕЙСКУРАНТ № 43 | ||
| свободных отпускных цен на оказание услуг при организации охотничьих туров с иностаранными гражданами |
| Наименование услуг | Ед. изм. | Цена, BYN |
| Получение разрешения на ввоз оружия и боеприпасов | 150.00 | |
| Транспортные услуги, за исключением транспортных услуг при организации охоты | 1 км | 1.50 |
| Оформление документов на вывоз добытых трофеев | 1 ед | 130.00 |
| Организация загонной охоты | 1чел/сутки | 100.00 |
| Организация индивидуальной охоты | 1чел/сутки | 120.00 |
| Проживание без питания в дом охотника №1 | 1чел/сутки | 100.00 |
| Проживание без питания в дом охотника №2 | 1чел/сутки | 130.00 |
| Первичная препарация трофея: | ||
| лось | 1 особь | 80.00 |
| косуля европейская | 1 особь | 40.00 |
| бобр | 1 особь | 40.00 |
| Разделка туши (снятие шкуры, обвалка) | ||
| лось | 1 особь | 100.00 |
| косуля европейская | 1 особь | 60.00 |
| бобр | 1 особь | 60.00 |
| Экономист по ценам | М.А. Петух | |




| Численность млекопитающих и птиц,включенных в Красную книгу Республики Беларусь | |
Численность и добыча (изъятие) охотничьих животных нормируемых видов за 2023 год
|
|
Численность в охотничьем хозяйстве охотничьих животных | |
||||
| Наименование вида охраняемого животного | Численность, особей | Наименование вида охотничьих животных |
численность |
добыто(изъято) |
Наименование вида охотничьих животных |
численность
в 2023 году
|
|||
| зубр | - | лось | 80 | 14 | Лось | 80 | |||
| барсук | 7 | косуля | 300 | 43 | Косуля европейская | 300 | |||
| рысь | - | кабан | 11 | 58 | Кабан | 11 | |||
| черный аист | 10 | бобр | 86 | 5 | Заяц-русак | 415 | |||
| выдра | - | - | Заяц-беляк | 130 | |||||
| глухарь | 26 | - | Белка обыкновенная | 410 | |||||
| тетерев | 128 | - | Волк | 1 | |||||
| Лисица обыкновенная | 63 | ||||||||
| Куница лесная | 29 | ||||||||
| Куница каменная | 3 | ||||||||
| Хорь лесной | |||||||||
| Глухарь | 26 | ||||||||
| Тетерев | 128 | ||||||||
| Рябчик | 200 | ||||||||
| Бобр | 86 | ||||||||
| Утки | - | ||||||||
| Норка американская | 25 | ||||||||
| Выдра речная | - | ||||||||
| План изъятия охотничьих животных нормированных видов в охотничьих угодьях в 2023 году | |||||
| кабан | косули | лось | бобр | ||
| Численность охотничьих животных | всего особей | 11 | 300 | 80 | 86 |
| Планируемое изъятие охотничьих животных | всего особей | 11 | 43 | 14 | 8 |
| самцов особей | 18 | 6 | |||
| самок особе | 18 | 3 | |||
| сеголеток особей | 7 | 5 | |||
| оптимальная численность охотничьих животных согласно проекту охотустройства особей | 334 | 66 | 120 | ||
Дорога, ведущая к специальному отведенному месту для пристрелки охотничьего оружия, определенная решением пользователя охотничьих угодий: Дорога проходит от д. Новые Фаличи на восток до мелиорационного канала, далее - на юг до реки Орижня, затем - на восток вдоль реки Орижня 400 метров, после чего на север до 20 квартала выдел 54 Новодорожского лесничества, где и расположено место для пристрелки охотничьего оружия.
Карта-схема охотничьих угодий Cтародорожского лесоохотничего хозяйства:
Всю информацию по вопросам приобретения охотничьих путевок можно получить по тел. 8-01792- 35-9-73,
По всем интересующим вопросам можно обращаться:
Директор лесхоза Артемчик Сергей Иванович тел. 8-01792-35-9-65.
Главный лесничий Манько Дмитрий Сергеевич тел. 8-01792-35-9-68.
инженер по охотничьему хозяйству Асадчий Дмитрий Сергеевич 8-017-92-35-9-73
Переводчик



