Услуги оказываемые лесхозом
По вопросам оказания услуг обращаться по телефону (приемная): (801792) 35-9-66
Цены на услуги транспорта, оказываемые лесхозом:
Наименование услуг | един. | в руб. за един. измер. | |
измер. | без НДС | с НДС | |
1.Погрузка лесоматериалов МАЗ-МАНом, МАЗом, УРАЛом | м3 | 2.80 | 3.36 |
Погрузка лесоматериалов трактором МТЗ; МПТ | м3 | 2.80 | 3.36 |
2.Разгрузка лесоматериалов МАЗ-МАНом, МАЗом, УРАЛом | м3 | 1.90 | 2.28 |
Разгрузка лесоматериалов трактором МТЗ; МПТ | м3 | 1.50 | 1.80 |
3.Услуга а/м "МАЗ-МАН"; "МАЗ-6312"; МАЗ 6317 F9 с прицепом | км | 3.10 | 3.72 |
4.Услуга а/м "МАЗ-МАН"; "МАЗ-6312"; МАЗ 6317 F9 без прицепа | км | 2.40 | 2.88 |
5.Услуга а/м "МАЗ 6303А8" с прицепом | км | 2.90 | 3.48 |
6.Услуга а/м "МАЗ 6303А8" без прицепа | км | 2.20 | 2.64 |
7.Услуга а/м "МАЗ 555026" (самосвал) | час | 27.50 | 33.00 |
км | 1.20 | 1.44 | |
8.Услуга а/м "УРАЛ" | км | 2.20 | 2.64 |
9. Погрузка-разгрузка | м3 | 3.00 | 3.60 |
10.Услуга трактора МТЗ-МПТ | час. | 24.50 | 29.40 |
км | 1.50 | 1.80 | |
11.Услуга трактора МТЗ | час. | 23.10 | 27.72 |
км | 1.40 | 1.68 | |
12. Распиловка дров бензопилой: на 0,25 м | м3 | 3.40 | 4.08 |
на 0,5 м. | м3 | 2.60 | 3.12 |
на 1 м | м3 | 2.20 | 2.64 |
на 2 м. | м3 | 1.50 | 1.80 |
13. Погрузка дров вручную: 1 метровые | м3 | 3.70 | 4.44 |
2 метровые | м3 | 5.20 | 6.24 |
14. Разгрузка дров вручную | м3 | 2.50 | 3.00 |
15. Распиловка леса на пиломатериалы необрезные | м3 | 42.90 | 51.48 |
16. Распиловка леса на пиломатериалы обрезные | м3 | 85.40 | 102.48 |
17. Механизированная трелевка | м3 | 10.10 | 12.12 |
18.Изготовление дверного блока филенчатого глухого | м2 | 77.60 | 93.12 |
19.Изготовление дверного блока филенчатого под стекло | м2 | 75.50 | 90.60 |
20.Изготовление дверного полотна филенчатого глухого | м2 | 73.30 | 87.96 |
21.Изготовление дверного полотна филенчатого под стекло | м2 | 70.40 | 84.48 |
22.Услуга по строганию доски | м3 | 95.00 | 114.00 |
23.Услуга по оцилиндровке древесины | м3 | 111.30 | 133.56 |
24. Услуга по сушке пиломатериалов хвойных пород влажностью 10-20% | |||
толщиной до 25мм | м3 | 45.30 | 54.36 |
толщиной 25,1мм до 32мм | м3 | 49.90 | 59.88 |
толщиной 32,1мм до 40мм | м3 | 52.80 | 63.36 |
толщиной 40,1мм и более | м3 | 58.50 | 70.20 |
25.Услуга а/м " Газель" | км | 0.77 | 0.92 |
час | 24.20 | 29.04 | |
26.Услуга бензовоза | км | 3.30 | 3.96 |
27.Услуга Харвестора по заготовке древесины | м3 | 18.00 | 21.60 |
28.Услуга Форвардера при расстоянии вывозки до 1000 м. | м3 | 10.50 | 12.60 |
29.Услуга Форвардера при расстоянии вывозки 1001-3000 м. | м3 | 12.70 | 15.24 |
30. Услуги погрузчика Амкодор 342С4 | час. | 58.00 | 69.60 |
31. Услуга рубильной машины | м3 | 12.70 | 15.24 |
32. Услуга трала МАЗ 6430В9 с полуприцепом АПС 55443В | час | 57.40 | 68.88 |
км | 1.90 | 2.28 | |
33. Услуга МАЗа 6430В9 с полуприцепом АПС 553102 | час | 50.90 | 61.08 |
км | 1.80 | 2.16 |
Примечание: 1.При оказании услуги по сушке пиломатериалов влажностью менее 10% к ценам применяется надбавка в размере 10%. 2.При перевозке автомобилями с погрузчиками оплата за погрузочно-разгрузочные работы производится дополнительно. |