ru RU be BE en EN en DE
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Стародорожский опытный лесхоз"
Тел/факс: 801792 35966
email: stdor@stdor-les.by
Мы работаем: пн-пт 08:00-17:00 обед 13.00:14.00
222932 Минская обл.,г.Старые Дороги,переулок Кировский,22
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Пиломатериалы

Стародорожский лесхоз производит и реализует:

  • - необрезные пиломатериалы хвойных и мягколиственных пород
  • - обрезные пиломатериалы хвойных и мягколиственных пород.
  • - доска строганная
  • - доска пола
  • - наружная обшивка
  • - брус

п/м обрезной                                                п/м необрезной                                 брус

 

                                   Прейскурант цен на пиломатериалы хвойных пород                                                 

  толщина сорт необрезные обрезные
  п/п без НДС с НДС без НДС с НДС
    1 отборный              394.68             473.62                514.80                617.76  
    2 I              303.60             364.32                396.00                475.20  
1. до 25мм  3 II              253.00             303.60                330.00                396.00  
    4 III              202.40             242.88                264.00                316.80  
    5 IV              141.68             170.02                184.80                221.76  
               
    6 отборный              358.80             430.56                468.00                561.60  
    7 I              276.00             331.20                360.00                432.00  
2. 25мм 8 II              230.00             276.00                300.00                360.00  
    9 III              184.00             220.80                240.00                288.00  
    10 IV              128.80             154.56                168.00                201.60  
               
    11 отборный              430.56             516.67                561.60                673.92  
    12 I              331.20             397.44                432.00                518.40  
3. 32-40мм 13 II              276.00             331.20                360.00                432.00  
    14 III              220.80             264.96                288.00                345.60  
    15 IV              154.56             185.47                201.60                241.92  
               
    16 отборный              466.44             559.73                608.40                730.08  
    17 I              358.80             430.56                468.00                561.60  
4. 44мм и более 18 II              299.00             358.80                390.00                468.00  
    19 III              239.20             287.04                312.00                374.40  
    20 IV              167.44             200.93                218.40                262.08  

Просьба о фактическом наличии продукции уточнять по телефону: 8-017-92-58-5-62.
Нач.цеха деревообработки Себровский Игорь Анатольевич