ru RU be BE en EN en DE
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Стародорожский опытный лесхоз"
Тел/факс: 801792 35966
email: stdor@stdor-les.by
Мы работаем: пн-пт 08:00-17:00 обед 13.00:14.00
222932 Минская обл.,г.Старые Дороги,переулок Кировский,22
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Лесоматериалы

Прейскурант № 1 договорных цен на лесоматериалы круглые в заготовленном виде по гражданско-правовым договорам франко-промежуточный лесосклад
с учетом биржевых котировок торгового периода октябрь-декабрь 2022 г.

Вводится с 03 января 2024 года.
Действует по 31 марта  2024 года.  
Сорт Толщина, см Отпускная цена без НДС, руб. НДС 20%, руб. Отпускная цена с НДС, руб.
позиции франко-промежуточный лесосклад
Лесоматериалы круглые хвойных и мягколиственных пород 
сосна
1 B до 13 см включительно 53,95 10,79 64,74
2 C 36,97 7,39 44,36
3 A 14-25 см 168,21 33,64 201,85
4 В 141,12 28,22 169,34
5 С 96,63 19,33 115,96
6 D 62,83 12,57 75,40
7 A 26 и более см 211,96 42,39 254,35
8 В 194,54 38,91 233,45
9 С 134,89 26,98 16,87
10 D 97,55 19,51 117,06
ель
11 В до 13 см включительно 53,99 10,80 64,79
12 С 47,13 9,43 56,56
13 А 14-25 см 189,86 37,97 227,83
14 В 158,22 31,64 189,86
15 С 105,94 21,19 127,13
16 D 66,89 13,38 80,27
17 А 26 и более см 204,07 40,81 244,88
18 В 192,33 38,47 230,80
19 С 149,16 29,83 178,99
20 D 110,60 22,12 132,72
берёза
21 А 14-25 см 127,94 25,59 153,53
22 В 106,62 21,32 127,94
23 С 85,30 17,06 102,36
24 А 26 и более см 140,74 28,15 168,89
25 В 117,28 23,46 140,74
26 С 93,82 18,76 112,58
27 D любые 34,29 6,86 41,15
ольха черная
28 А 14-25 см 87,34 17,47 104,81
29 В 72,78 14,56 87,34
30 С 59,68 11,94 71,62
31 А 26 и более см 264,23 52,85 317,08
32 В 220,19 44,04 264,23
33 С 193,77 38,75 232,52
34 D любые 37,40 7,48 44,88
осина
35 А 14-25 см 98,23 19,65 117,88
36 В 81,86 16,37 98,23
37 С 65,49 13,10 78,59
38 А 26 и более см 108,06 21,61 129,67
39 В 90,05 18,01 108,06
40 С 72,04 14,41 86,45
41 D любые 29,92 5,98 35,90

 

Прейскурант № 2 договорных цен на лесоматериалы круглые в заготовленном виде по гражданско-правовым договорам франко-нижний лесосклад, склад лесхоза
с учетом биржевых котировок торгового периода октябрь-декабрь 2022 г.

Вводится с 03 января 2024 года.
Действует по 31 марта  2024 года.
Сорт Толщина, см Отпускная цена без НДС, руб. НДС 20%, руб. Отпускная цена с НДС, руб.
позиции франко-нижний лесосклад
Лесоматериалы круглые хвойных и мягколиственных пород 
сосна
1 В до 13 см включительно 61,44 12,29 73,73
2 С 51,23 10,25 61,48
3 A 14-25 см 136,53 27,31 163,84
4 В 119,46 23,89 143,35
5 С 108,60 21,72 130,32
6 D 62,63 12,53 75,16
7 A 26 и более см 189,30 37,86 227,16
8 В 170,77 34,15 204,92
9 С 154,10 30,82 184,92
10 D 100,02 20,00 120,02
ель
10 В до 13 см включительно 66,41 13,28 79,69
11 С 53,13 10,63 63,76
12 А 14-25 см 150,98 30,20 181,18
13 В 125,82 25,16 150,98
14 С 120,46 24,09 144,55
  D 66,50 13,30 79,80
15 А 26 и более см 222,43 44,49 266,92
16 В 185,36 37,07 222,43
17 С 159,92 31,98 191,90
18 D 113,95 22,79 136,74
береза
19 А 14-25 см 136,96 27,39 164,35
20 В 114,13 22,83 136,96
21 С 91,30 18,26 109,56
22 А 26 и более см 149,74 29,95 179,69
23 В 124,78 24,96 149,74
24 С 99,82 19,96 119,78
25 D любые 38,43 7,69 46,12
ольха черная
26 А 14-25 см 108,70 21,74 130,44
27 В 90,58 18,12 18,70
28 С 72,46 14,49 86,95
29 А 26 и более см 299,86 59,97 359,83
30 В 249,88 49,98 299,86
31 С 199,90 39,98 239,88
32 D любые 40,41 8,08 48,49
осина
33 А 14-25 см 107,23 21,45 128,68
34 В 89,36 17,87 107,23
35 С 71,49 14,30 85,79
36 А 26 и более см 115,67 23,13 138,80
37 В 96,39 19,28 115,67
38 С 77,11 15,42 92,53
39 D любые 29,64 5,93 35,57

Просьба о фактическом наличии продукции уточнять по телефону:
 
нач.цеха деревообработки Себровский Игорь Анатольечич 8-017-92-58-5-62

производственный отдел - 8-017-92-30-6-89